Anzahl Herde: 33
| Zutat | Faktor pro Tier | Gesamtmasse in kg |
|---|---|---|
| Stroh | 3.30000 | 108.9 |
| Maissilage | 18.50000 | 610.5 |
| Treber | 8.00000 | 264 |
| Sojaschrot | 0.20000 | 6.6 |
| Mineral TMR Aktiv | 0.15000 | 4.95 |
| Milki Stabil | 0.03000 | 0.99 |
Fütterung starten (1 Tag)
Fütterung starten (2 Tage)
Halbe Fütterung starten (0.5 Tage)