Anzahl Herde: 35
| Zutat | Faktor pro Tier | Gesamtmasse in kg |
|---|---|---|
| Stroh | 4.40000 | 154 |
| Maissilage | 14.00000 | 490 |
| Treber | 8.00000 | 280 |
| Sojaschrot | 0.50000 | 17.5 |
| Mineral TMR Aktiv | 0.15000 | 5.25 |
| Milki Stabil | 0.03000 | 1.05 |
Fütterung starten (1 Tag)
Fütterung starten (2 Tage)
Halbe Fütterung starten (0.5 Tage)