Anzahl Herde: 65
| Zutat | Faktor pro Tier | Gesamtmasse in kg |
|---|---|---|
| Stroh | 0.00000 | 0 |
| Grassilage 3 Schnitt | 16.00000 | 1040 |
| Treber | 10.00000 | 650 |
| Getreide Vormischung | 9.70000 | 630.5 |
| Mais CCM | 5.20000 | 338 |
| Maissilage | 18.00000 | 1170 |
| Wasser | 5.00000 | 325 |
| Melasse | 0.30000 | 19.5 |
Fütterung starten (1 Tag)
Fütterung starten (2 Tage)
Halbe Fütterung starten (0.5 Tage)