Anzahl Herde: 65
| Zutat | Faktor pro Tier | Gesamtmasse in kg |
|---|---|---|
| Stroh | 0.20000 | 13 |
| Weidelgras | 16.00000 | 1040 |
| Treber | 10.00000 | 650 |
| Getreide Vormischung | 7.00000 | 455 |
| Mais CCM | 4.00000 | 260 |
| Maissilage | 18.00000 | 1170 |
| Wasser | 10.00000 | 650 |
Fütterung starten (1 Tag)
Fütterung starten (2 Tage)
Halbe Fütterung starten (0.5 Tage)