Anzahl Herde: 70
| Zutat | Faktor pro Tier | Gesamtmasse in kg |
|---|---|---|
| Stroh | 0.00000 | 0 |
| Gras 4 Schnitt | 13.00000 | 910 |
| Treber | 8.00000 | 560 |
| Getreide Vormischung | 6.50000 | 455 |
| Mais CCM | 5.50000 | 385 |
| Maissilage | 18.00000 | 1260 |
| Wasser | 10.00000 | 700 |
Fütterung starten (1 Tag)
Fütterung starten (2 Tage)
Halbe Fütterung starten (0.5 Tage)