Anzahl Herde: 88
| Zutat | Faktor pro Tier | Gesamtmasse in kg |
|---|---|---|
| Stroh | 0.00000 | 0 |
| Gras 4 Schnitt | 13.00000 | 1144 |
| Treber | 8.00000 | 704 |
| Getreide Vormischung | 6.50000 | 572 |
| Mais CCM | 5.50000 | 484 |
| Maissilage | 18.00000 | 1584 |
| Wasser | 10.00000 | 880 |
Fütterung starten (1 Tag)
Fütterung starten (2 Tage)
Halbe Fütterung starten (0.5 Tage)