Anzahl Herde: 10
| Zutat | Faktor pro Tier | Gesamtmasse in kg |
|---|---|---|
| Gerstenstroh | 12.00000 | 120 |
| Heu | 0.00000 | 0 |
| Gerste | 20.00000 | 200 |
| Mais | 30.00000 | 300 |
| Melasse/Rüben | 12.00000 | 120 |
| Milki Appetito | 10.00000 | 100 |
| Soja | 16.00000 | 160 |
Fütterung starten (1 Tag)
Fütterung starten (2 Tage)
Halbe Fütterung starten (0.5 Tage)