Anzahl Herde: 15
| Zutat | Faktor pro Tier | Gesamtmasse in kg |
|---|---|---|
| Gerstenstroh | 20.00000 | 300 |
| Heu | 20.00000 | 300 |
| Geste | 13.50000 | 202.5 |
| Mais | 15.00000 | 225 |
| Melasse/Rüben | 14.00000 | 210 |
| Soja | 15.00000 | 225 |
| Milki VithaNeo | 2.00000 | 30 |
Fütterung starten (1 Tag)
Fütterung starten (2 Tage)
Halbe Fütterung starten (0.5 Tage)